Армавир прогноз клева: Страница не найдена
Прогноз клева на неделю в городе Морты рыбалка в Морты
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Морты.
Прогноз вероятности хорошего клева для Морты отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Морты. Удачного вам клева!
погодные данные от: 18 ноября 02:14 (время Московское)
Морты |
Сегодня |
2020-11-19 Чт | 2020-11-20 Пт | 2020-11-21 Сб | 2020-11-22 Вс | ||||||||||||||||
Время суток, |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
|||
восход закат солнца |
07:16 |
15:20 |
07:18 |
15:19 |
07:20 |
15:17 |
07:22 |
15:16 |
07:24 |
||||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|||||||||||||||||||||
Температура, °C |
-10 |
-6 |
-8 |
-9 |
-8 |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
-3 |
-4 |
-5 |
-6 |
-4 |
-6 |
-7 |
-7 |
-4 |
|||
Давление, мм |
772 |
771 |
770 |
768 |
765 |
764 |
762 |
761 |
760 |
760 |
760 |
761 |
762 |
763 |
763 |
763 |
762 |
762 |
|||
Влажность, % |
91 |
88 |
92 |
90 |
92 |
89 |
89 |
89 |
91 |
90 |
95 |
94 |
92 |
88 |
94 |
96 |
96 |
94 |
|||
Ветер, м/с |
2 м/с З. Ю-З |
3 м/с Ю-З |
3 м/с Ю.Ю-З |
4 м/с Ю.Ю-З |
6 м/с Ю.Ю-З |
7 м/с Ю-З |
8 м/с Ю.Ю-З |
7 м/с Ю.Ю-З |
8 м/с Ю-З |
8 м/с Ю-З |
7 м/с Ю.Ю-З |
6 м/с Ю.Ю-З |
5 м/с Ю.Ю-З |
4 м/с Ю.Ю-З |
4 м/с Ю |
3 м/с Ю |
2 м/с Ю |
4 м/с Ю |
|||
Голавль |
80% |
95% |
55% |
90% |
75% |
75% |
35% |
70% |
65% |
78% |
40% |
70% |
75% |
85% |
45% |
53% |
75% |
85% |
|||
Густера |
45% |
35% |
25% |
45% |
40% |
15% |
5% |
25% |
30% |
18% |
10% |
25% |
40% |
25% |
15% |
8% |
40% |
25% |
|||
Елец |
55% |
75% |
90% |
80% |
50% |
55% |
70% |
60% |
40% |
58% |
75% |
60% |
50% |
65% |
80% |
43% |
50% |
65% |
|||
Жерех |
37% |
85% |
90% |
85% |
30% |
67% |
72% |
67% |
22% |
68% |
77% |
67% |
32% |
77% |
82% |
48% |
32% |
77% |
|||
Карась |
27% |
25% |
20% |
27% |
20% |
7% |
2% |
9% |
12% |
8% |
7% |
9% |
22% |
17% |
12% |
0% |
22% |
17% |
|||
Карп |
12% |
10% |
0% |
12% |
5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
7% |
2% |
0% |
0% |
7% |
2% |
|||
Лещ |
55% |
55% |
45% |
57% |
50% |
35% |
0% |
37% |
40% |
38% |
30% |
37% |
50% |
45% |
35% |
20% |
50% |
45% |
|||
Налим |
62% |
63% |
30% |
85% |
80% |
45% |
35% |
70% |
70% |
50% |
42% |
70% |
55% |
30% |
20% |
57% |
55% |
30% |
|||
Окунь |
0% |
80% |
85% |
75% |
0% |
55% |
60% |
50% |
0% |
60% |
70% |
50% |
0% |
65% |
70% |
35% |
0% |
65% |
|||
Плотва |
65% |
65% |
55% |
67% |
58% |
45% |
35% |
47% |
40% |
48% |
40% |
47% |
60% |
55% |
45% |
30% |
60% |
55% |
|||
Подуст |
75% |
75% |
65% |
77% |
70% |
55% |
45% |
57% |
60% |
58% |
50% |
57% |
70% |
65% |
55% |
40% |
70% |
65% |
|||
Сом |
35% |
15% |
0% |
20% |
20% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
15% |
0% |
|||
Судак |
60% |
55% |
35% |
55% |
35% |
55% |
35% |
55% |
45% |
57% |
40% |
55% |
55% |
65% |
45% |
37% |
55% |
65% |
|||
Щука |
0% |
50% |
55% |
45% |
0% |
50% |
55% |
45% |
0% |
55% |
65% |
45% |
0% |
60% |
65% |
30% |
0% |
60% |
|||
Язь |
85% |
55% |
30% |
60% |
55% |
55% |
30% |
60% |
65% |
60% |
40% |
60% |
75% |
65% |
40% |
45% |
75% |
65% |
Оцените достоверность прогноза клева в Морты
Индекс вероятности: 6. 0/10 (3 человека проголосовало)
Температура воды в Армавире сегодня. Россия
Армавир температура воды
Эти данные показывают температуру воды в Армавире. Помимо температуры воды, вы также можете получить информацию о температуре воздуха, погоде на сегодня, завтра и в ближайшие дни, прогноз серфинга, а также данные о восходе / закате солнца и луны в данном месте.
Температура воды в Армавире сейчас составляет 5 градусов. На основе наблюдений температуры воды за последние десять лет, температура воды в Армавире в этот день была постояна и составляла 9°C. В ближайшие 10 дней ожидается понижение температуры воды в Армавире до 4°C. Средняя температура воды в Армавире в ноябре составляет 7°C, минимальная температура 3°C, а максимальная 12°C.
Пляжный сезон в Армавире начинается в июне и заканчивается в сентябре. В эти месяцы средняя температура воды в Армавире не опускается ниже 20°C и поэтому пригодна для комфортного купания. Средняя температура воды в Армавире зимой достигает 3°C, весной 11°C, летом средняя температура поднимается до 25°C, а осенью составляет 15°C.
Армавир температура воды сейчас
Температура воды
ноября 17, 2020
ноября 16, 2020
сегодня
вчера
5°C
6°C
Температура воды в Армавире по месяцам:
Ниже приведены показатели минимальной, максимальной и средней температуры воды в Армавире по месяцам. Кроме табличных значений приведен график изменения средней температуры воды в течение года. Данные температур рассчитаны на наблюдениях за последние 10 лет
Минимальная температура воды в Армавире
Максимальная температура воды в Армавире
Армавир средняя температура воды
Мы не делаем прогноз температуры воды на будущее, так как это будут неточные данные. Но вы можете посмотреть значения в интересующий вас день в разные года и приблизительно оценить, какая она будет.
Для того, чтобы узнать какая была температура воды в Армавире в любой день за последние 10 лет, выберите интересующий вас месяц:
Ваши комментарии к данному месту (сервис, качество воды и т. д.):
Похожие запросы
Температура воды в Тамани
Если у вас есть материалы по этому месту, предложения или описания экскурсий или интересных мест и вы хотите разместить их здесь, то присылайте по адресу [email protected]
Россия фотогалерея
Если у вас есть интересные фотографии данного места и вы хотите их показать, то загрузите их здесь. Фотографии для просмотра будут доступны после их проверки модератором.
Для расчета температуры воды в Армавире используются спутниковые данные совместно с результатами наблюдения на наземных станциях. Значения температуры воды и прогноза погоды обновляются ежедневно. Температура на мелких участках возле берега может быть немного выше приведенной здесь.
Прогноз клева рыбы в Армавире на сегодня и ближайшие дни
Сегодня температура вода еще не достаточна высокая для максимально интенсивного клева, но следующие виды рыб уже начинают проявлять активность – густера, лещ, окунь, плотва, судак, форель, щука.
Рыбалка в Армавире, базы отдыха, на озере удачи, на реке кубань. рыбалка в Армавире зимой, в марте, бесплатно.
Рыбалка в Армавире
В Краснодарском крае для рыбаков созданы идеальные условия, и рыбные места можно найти как в самом Краснодаре, так и в городах краевого подчинения. Один из них — Армавир, расположенный в 200 километрах от столицы Кубани, на юго-востоке Краснодарского края. Здесь есть много мест для рыбалки, но это не означает, что вы однозначно будете с уловом. В любом случае вам гарантировано хорошее настроение и интересный отдых на лоне природы, но если вы хотите, помимо этого, привезти домой свежевыловленной рыбы, то лучше рыбачить на платных прудах, а их в районе Армавира огромное множество. Рыбалка в Армавире привлекает не только жителей Кубани – сюда приезжают любители рыбной ловли и из других регионов России. Найти хорошее место для рыбалки можно рядом с Армавиром, но иногда рыбакам приходится проделать большой путь, но потраченное на дорогу время окупается хорошими трофеями.
Особенности рыбалки в Армавире
Главной водной артерией Краснодарского края является Кубань, и именно на берегах этой удивительной реки привыкли отдыхать рыбаки. При этом очень часто они возвращаются домой без рыбы, так как рыбалка в Армавире бесплатно – это лотерея и улов вам никто не может гарантировать. Это связано с тем, что состав ихтиофауны за последние годы сильно изменился – рыбы стало меньше, а река сильно обмелела. Свои услуги, между тем, предлагают базы отдыха для рыбалки в Армавире, где созданы идеальные условия, а рыбаки часто приезжают всей семьей. Здесь вам предложат комфортное жилье, прокат снастей, профессионалы помогут выбрать место для рыбалки, а это означает, что, помимо, массы положительных эмоций, вы гарантированно поймаете несколько килограмм рыбы.
Рыбалка в Армавире зимой пользуется популярностью у рыбаков, особенно учитывая местный климат – зима здесь мягкая и температура редко понижается значительно, и даже в зимние дни вы можете здесь поймать голавля, который клюет на короеда и другие наживки. При этом рыбалка в Армавире в марте – это хорошая возможность получить хороший улов. Рыба в это время более активная, а на крючок попадаются вездесущие караси, карпы и другая «мирная» рыба, водится здесь также щука и другие виды хищной рыбы. Рыбалка в Армавире на реке Кубань не всегда удачная, и если вы едете сюда впервые, следует проконсультироваться с опытными рыбаками, которые точно знают рыбные места, в противном случае вы можете проскучать, наблюдая за неподвижным поплавком. Получить информацию «из первых уст» вы можете также на одном из многочисленных специализированных форумах.
Помимо больших возможностей бесплатной рыбалки, в Армавире и в окрестностях города находится много платных прудов, где вы можете не только порыбачить, но и полноценно отдохнуть от городской суеты. Рыбалка в Армавире на Озере удачи, к примеру, это, помимо рыбной ловли, организованной на самом высоком уровне, возможность посетить осетровый питомник, поплавать в бассейне и позагорать на удобном шезлонге. Возможность выловить некоторое количество чехони, поохотиться на щуку и окуня, есть у рыбаков, отправившихся на реку Урупа. Здесь вас ждут неповторимая природа и большие возможности для рыбалки. Привлекает рыбаков удобный берег и возможность испробовать любые разрешенные снасти, благо ширина реки это позволяет. Помимо перечисленных видов рыб, здесь хорошо берет карась, карп, густера, лещ и линь. Рыбалка в Армавире на Урупе известна по одноименной базе отдыха «Уруп», где, помимо свежего воздуха и хорошей рыбалки, вас ожидает вкусный шашлык, аквапарк с многочисленными водными аттракционами.
Прогноз погоды в
Армавире | Краснодар, Россия
Текстовый прогноз погоды
Сегодняшний
Сегодняшний погода обещает быть , возможен местами дождь . Видимость будет около 9 км , то есть 5 миль , а атмосферное давление 1030 мб . Днем температура достигнет 7 ° C , а ночью упадет до 4 ° C . Мы ожидаем, что выпадет около 3,6 мм осадков и облаков, покрывающих 97% неба, влажность будет около 85% .
Завтра
Завтра ожидается умеренный дождь . Видимость будет около 8 км , то есть 4 мили и атмосферное давление 1029 мб . Дневная температура достигнет 4 ° C , а ночью опустится до -3 ° C . Мы ожидаем, что выпадет около 5,1 мм осадков и облаков, покрывающих 91% неба, влажность составит около 85% .
Пт 20/11
В пятницу будет переменная облачность с дневной температурой 7 ° c . Ночная температура ожидается 4 ° c . Будет сухо, без осадков. Видимость будет около 10 км , то есть 6 миль и атмосферное давление 1020 мб . Будет сухо, без осадков , облачность , 80%, неба, влажность около 74% .
Сб 21/11
Кажется, в субботу Возможен небольшой дождь . Видимость в Армавире, Россия будет около 7 км , то есть 4 мили и атмосферное давление 1018 мб . Дневная температура достигнет 9 ° C , а ночью упадет до 5 ° C . Мы ожидаем, что выпадет около 1,4 мм осадков и облаков, покрывающих 93% неба, влажность будет около 80% .
Вс, 22/11
Возможен кратковременный дождь будет погодой в воскресенье. Видимость будет около 8 км , то есть 4 мили и атмосферное давление 1026 мб . Днем температура достигнет 4 ° C , а ночью упадет до -1 ° C . Мы ожидаем, что выпадет около 1,2 мм осадков и облаков, покрывающих 81% неба, влажность составит около 87% .
Lufttemperatur | Wetter | Wind | Luftfeuchtigkeit | 00 бис 06:00 | Periodische regen | Nordwesten, easy
An Land: Wind Gesicht fühlte, Blätter rascheln zu Zeiten schwach, beginnt Flügel zu drehen. В море: Schwache Emotion. Combs nicht mehr kippen und erscheinen glasig. Auf See sind die Wellen kurz in der Höhe und 30 Zentimetern und einer Länge von 1-2 Meter. |
4-7 км / ч 1-2 м / с | 95-100% | 1004-1005 гПа 753-7540002 9014 мм рт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgen +4 … + 5 ° C от 06:01 до 12:00 | Periodische regen | Nordosten, schwach
An Land: Blnätneter Zweige der Bäume mit Blättern varieren ständig, schwankende Licht Fahnen.Rauchen, da es das obere Ende des Rohres (mit einer Geschwindigkeit von 4 m / sec oder mehr) geleckt. В море: Einfache Aufregung. Spürbare kurzen, genau Definierten Wellenlänge. Combs, Umdrehen, um einen glasigen Schaum zu bilden, und gelegentlich kleine weiße Schafe gebildet. Die durchschnittliche Wellenhöhe von 60 Zentimetern bis zu einem Meter Länge Beträgt 6 Meter. |
7-14 2-4 | 87-100% | 1005-1007 754-755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тег +5… + 6 ° C от 12:01 до 18:00 | Periodische regen | östlichen, moderat
An Land: Der Wind hebt Staub und Papier. Dünne Zweige der Bäume wiegen sich und ohne Laub. Rauch in der Luft vermischt, verlieren Form. Dies ist der beste Wind für eine Windkraftanlage. В море: Mäßiger Bewegung. Die Wellen sind längliche, weiße Schafe können an vielen Orten zu sehen. Wellenhöhe von 1 – 1,5 метра, длина 15 м |
18-25 5-7 | 76-85% | 1005-1007 754-755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3… + 5 ° C от 18:01 до 00:00 | Periodische regen | östlichen, moderat | 25 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mondphase:; Sonnenaufgang: 07:17 ; Sonnenuntergang: 16:44 ; Mondaufgang: 10:56 ; Monduntergang: 19:34 ; Эрдмагнетфельд: ruhig ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttemperatur | Wetter | Wind | Luftfeuchtigkeit | Druck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacht + Nacht + Nacht + Nacht + . .. + 3 ° C от 00:01 до 06:00 | Periodische regen | östlichen, moderat | 25 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgen +2 … + 3 ° C от 06:01 до 12:00 | Periodische regen | östlichen fresh An Land:
Herrschaft Äste und dünne Stämme von Bäumen, fühlte sich der Wind mit der Hand.Zeichnet großen Fahnen. Pfeifen in meinen Ohren. В море: Море неприятностей. Recht lang, aber nicht sehr großen Wellen, Schaumkronen überall sichtbare weiße (в einigen Fällen gebildet Spray). Wellenhöhe von 1,5 bis 2 Meter, kann die Länge bis zu 30 Meter. |
25-32 7-9 | 73-89% | 1005 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тег +4 … + 5 ° C 01 до 18:00 | Periodische regen | östlichen, свежий | 29-32 8-9 | 70-80% | 903-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abend +4. .. + 5 ° C от 18:01 до 00:00 | Periodische regen | östlichen, fresh | 29-32 8-9 | 83- | 1000-1003 750-752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mondphase:; Sonnenaufgang: 07:19 ; Sonnenuntergang: 16:43 ; Mondaufgang: 11:52 ; Monduntergang: 20:39 ; Эрдмагнетфельд: ruhig ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttemperatur | Wetter | Wind | Luftfeuchtigkeit | Druck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 901 Nacht40 9… + 4 ° C от 00:01 до 06:00 | Periodische regen | östlichen, fresh | 25-29 7-8 | 85- | 997-1000 748-750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgen +3 … + 6 ° C фон 06:01 до 12:00 | Wolkig | östlic свежий | 25-32 7-9 | 69-85% | 995-996 746-747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тег +6. .. + 7 ° C от 12:01 до 18:00 | Wolkig | östlichen, свежий | 25-32 7-9 | 65-70% | 992-993 744-745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
